Sarrera
Rongli Forging Co., Limited altzairuzko ijezketarako erroiluak hornitzeko gai da. Gure neurrira egindako erroiluak kalitatea azpimarratzen du eta hori da hamarkadetan zehar milaka erroilu saltzen lagundu diguna mundu osoan, altzairugintza, industria astuneko makineria, metalurgia, etab.
Materiala
C | Si | Mn | Cr | Ni | Mo | V | P | S | |
9Cr2Mo | 0,85-0,95 | 0,25-0,45 | 0,20-0,40 | 1,70-2,10 | ≤0,30 | 0,20-0,40 | ≤0,030 | ≤0,030 | |
9Cr3Mo | 0,85-0,95 | 0,25-0,45 | 0,20-0,35 | 3.00-3.50 | ≤0,30 | 0,20-0,30 | ≤0,030 | ≤0,030 | |
MC3 | 0,82-0,90 | 0,60-0,90 | 0,20-0,45 | 2,80-3,20 | 0,60-0,80 | 0,40-0,60 | 0,05-0,15 | ≤0,020 | ≤0,015 |
MC5 | 0,80-0,90 | 0,30-0,55 | 0,20-0,50 | 4,80-5,40 | 0,30-0,50 | 0,20-0,40 | 0,05-0,12 | ≤0,020 | ≤0,015 |
70Cr3NiMo | 0,58-0,70 | 0,40-0,70 | 0,40-0,70 | 2,60-3,40 | 0,50-1,00 | 0,60-0,80 | 0,05-0,15 | ≤0,020 | ≤0,015 |
70Cr3Mo | 0,60-0,75 | 0,40-0,70 | 0,50-0,90 | 2,80-3,50 | ≤0,60 | 0,25-0,60 | ≤0,025 | ≤0,025 | |
60CrMnMo | 0,55-0,65 | 0,25-0,40 | 0,70-1,00 | 0,80-1,20 | 0,20-0,30 | ||||
Beste edozein material-maila bezeroaren eskakizunaren arabera |
Forjatze metodoa: Trokel irekiko forja / forja askea
1. Materiala: Karbono altzairua, aleazio altzairua, altzairu herdoilgaitza
2. Material estandarra: DIN/ ASTM/AISI/ASME/BS/EN/JIS/ISO
3. Propietate mekanikoak: Bezeroaren eskakizunaren edo estandarraren arabera.
4. Pisua: 70 Tona arte amaitutako forja. 90 tona lingoterako
5. Diametroa: 20 metrora arte forjatzeko
6. Entrega-egoera: Bero-tratatua eta zakarra mekanizatua
7. Industriak: industria astuneko makineria, etab
8. Ikuskapena: analisi kimikoa espektrometroarekin, tentsio-proba, Charpy-proba, gogortasun-proba, metalurgia-proba, ultrasoinu-proba, partikula magnetiko-proba, likido-penetrazio-proba, hidro-proba, proba erradiografikoa inplementagarriak dira.
9. Kalitatearen bermea: ISO9001-200 arabera